![]() | ![]() | ![]() | |
Name | PSL 611-309 | UC309 | UC309-27 |
Brand | PSL | CRAFT | SNR |
Size (mm) | 177.8x282.575x107.95(mm) | 45x100x57(mm) | 42.8625x100x30(mm) |
Bore Diameter (mm) | 177,8(mm) | 45(mm) | 42,8625(mm) |
Outer Diameter (mm) | 282,575(mm) | 100(mm) | 100(mm) |
Width (mm) | 107,95(mm) | 57(mm) | 30(mm) |
d | 177,8 mm 7 in | 45 mm 1.7717 in | 42,8625 mm 1.6875 in |
D | 282,575 mm 11.125 in | 100 mm 3.937 in | 100 mm 3.937 in |
T | 107,95 mm 4.25 in | 9 mm 0.3543 in | |
B1 | 53,975 mm 2.125 in | 57 mm 2.2441 in | |
C | 79,375 mm 3.125 in | 30 mm 1.1811 in | 30 mm 1.1811 in |
T1 | 14,29 mm 0.5626 in | ||
a | 107,95 mm 4.25 in | 4,7625 mm 0.1875 in | |
r1 min. | 3,6 mm 0.1417 in | ||
r3 min. | 1,5 mm 0.0591 in | ||
db | 187,8 mm 7.3937 in | ||
Db | 271 mm 10.6693 in | ||
Weight | 23 Kg | 1,33 Kg | |
Basic dynamic load rating (C) | 794 kN | 53 kN | |
Basic static load rating (C0) | 1408 kN | ||
(Grease) Lubrication Speed | 860 r/min | ||
(Oil) Lubrication Speed | 1230 r/min | ||
Calculation factor (e) | 0,42 | ||
Calculation factor (Y1) | 1,62 | ||
Calculation factor (Y2) | 2,42 |
PSL 611-309 PSL Tapered Roller Bearings
Brand Name | PSL |
Model Number | PSL 611-309 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |