![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | 32252 | 32252 | 32252 |
| Brand | NKE | NACHI | ISB |
| Size (mm) | 260x480x137(mm) | 260x480x137(mm) | 260x480x137(mm) |
| Bore Diameter (mm) | 260(mm) | 260(mm) | 260(mm) |
| Outer Diameter (mm) | 480(mm) | 480(mm) | 480(mm) |
| Width (mm) | 137(mm) | 137(mm) | 137(mm) |
| d | 260 mm 10.2362 in | 260 mm 10.2362 in | 260 mm 10.2362 in |
| D | 480 mm 18.8976 in | 480 mm 18.8976 in | 480 mm 18.8976 in |
| T | 137 mm 5.3937 in | 137 mm 5.3937 in | 137 mm 5.3937 in |
| B | 130 mm 5.1181 in | 130 mm 5.1181 in | 130 mm 5.1181 in |
| C | 106 mm 4.1732 in | 106 mm 4.1732 in | 106 mm 4.1732 in |
| a | 113 mm 4.4488 in | 24 mm 0.9449 in | |
| r1 min. | 6 mm 0.2362 in | 6 mm 0.2362 in | |
| r2 min. | 6 mm 0.2362 in | 5 mm 0.1969 in | |
| r3 min. | 5 mm 0.1969 in | ||
| r4 min. | 5 mm 0.1969 in | ||
| da max | 303 mm 11.9291 in | ||
| Da min | 401 mm 15.7874 in | ||
| db min | 268 mm 10.5512 in | ||
| Db min. | 458 mm 18.0315 in | ||
| Weight | 106 Kg | 98.1 Kg | 105 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 2220 kN | 1880000 kN | 2156 kN |
| Basic static load rating (C0) | 3725 kN | 3050000 kN | 3577 kN |
| Limiting speed | 1200 r/min | ||
| Calculation factor (e) | 0,32 | 0.43 | |
| Calculation factor (Y) | 1,88 |
32252 Timken Tapered Roller Bearings
| Brand Name | Timken |
| Model Number | 32252 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |


