![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | 25577/25522 | 25577/25522 | 25577/25522 |
| Brand | CX | Timken | ISO |
| Size (mm) | 42.875x83.058x23.876(mm) | 42.875x83.058x23.876(mm) | 42.875x83.058x23.876(mm) |
| Bore Diameter (mm) | 42,875(mm) | 42,875(mm) | 42,875(mm) |
| Outer Diameter (mm) | 83,058(mm) | 83,058(mm) | 83,058(mm) |
| Width (mm) | 23,876(mm) | 23,876(mm) | 23,876(mm) |
| d | 42,875 mm 1.688 in | 42,875 mm 1.688 in | 42,875 mm 1.688 in |
| D | 83,058 mm 3.27 in | 83,058 mm 3.27 in | 83,058 mm 3.27 in |
| T | 23,876 mm 0.94 in | 23,876 mm 0.94 in | 23,876 mm 0.94 in |
| B | 25,4 mm 1 in | 25,4 mm 1 in | 25,4 mm 1 in |
| C | 19,114 mm 0.7525 in | 19,114 mm 0.7525 in | 19,114 mm 0.7525 in |
| a | 6,4 mm 0.252 in | 6,4 mm 0.252 in | |
| Weight | 0,58 Kg | ||
| Basic dynamic load rating (C) | 83,8 kN | ||
| Basic static load rating (C0) | 111 kN | ||
| (Grease) Lubrication Speed | 4100 r/min |
25577/25522 Timken Tapered Roller Bearings
| Brand Name | Timken |
| Model Number | 25577/25522 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |

