![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | XW5 | AXW50 | XW5-1/4 |
| Brand | INA | SKF | INA |
| Size (mm) | 127x165.1x25.85(mm) | 50x73x4.2(mm) | 133.35x171.45x28.58(mm) |
| Bore Diameter (mm) | 127(mm) | 50(mm) | 133,35(mm) |
| Outer Diameter (mm) | 165,1(mm) | 73(mm) | 171,45(mm) |
| Width (mm) | 25,85(mm) | 4,2(mm) | 28,58(mm) |
| d | 127 mm 5 in | 50 mm 1.9685 in | 133,35 mm 5.25 in |
| D | 165,1 mm 6.5 in | 73 mm 2.874 in | 171,45 mm 6.75 in |
| T | 25,85 mm 1.0177 in | 28,58 mm 1.1252 in | |
| m | 1,327 kg / Weight | 1,586 kg / Weight | |
| Ca | 63000 N / Dynamic load rating (axial) | 63000 N / Dynamic load rating (axial) | |
| C0a | 211000 N / Static load rating (axial) | 226000 N / Static load rating (axial) |
XW5 INA Thrust Ball Bearings
| Brand Name | INA |
| Model Number | XW5 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |

