![]() | |
Name | 239464B |
Brand | KOYO |
Size (mm) | 320x440x144(mm) |
Bore Diameter (mm) | 320(mm) |
Outer Diameter (mm) | 440(mm) |
Width (mm) | 144(mm) |
d | 320 mm 12.5984 in |
D | 440 mm 17.3228 in |
Ew | 408 mm 16.063 in |
T | 144 mm 5.6693 in |
B | 36 mm 1.4173 in |
C | 72 mm 2.8346 in |
Angle (α) | 60 ° |
d1 | 404 mm 15.9055 in |
r min. | 3 mm 0.1181 in |
r1 min. | 1,1 mm 0.0433 in |
W | 14 mm 0.5512 in |
Weight | 59,2 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 361 kN |
Basic static load rating (C0) | 1 220 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 740 r/min |
239464B KOYO Thrust Ball Bearings
Brand Name | KOYO |
Model Number | 239464B |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |