![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | 53236 | 53236 | 53236 |
| Brand | CX | NACHI | ISO |
| Bore Diameter (mm) | 180(mm) | 180(mm) | 180(mm) |
| Outer Diameter (mm) | 245(mm) | 250(mm) | 245(mm) |
| d | 180 mm 7.0866 in | 180 mm 7.0866 in | 180 mm 7.0866 in |
| d1 | 183 mm 7.2047 in | 247 mm 9.7244 in | 183 mm 7.2047 in |
| D | 245 mm 9.6457 in | 250 mm 9.8425 in | 245 mm 9.6457 in |
| D1 | 250 mm 9.8425 in | 183 mm 7.2047 in | 250 mm 9.8425 in |
| T | 58,2 mm 2.2913 in | 58.2 mm 2.2913 in | 58,2 mm 2.2913 in |
| Weight | 8,08 Kg | 8.26 Kg | |
| Basic dynamic load rating (C) | 294 kN | 266 kN | |
| Basic static load rating (C0) | 986 kN | 875 kN | |
| (Grease) Lubrication Speed | 710 r/min | 810 r/min |
53236 ISO Thrust Ball Bearings
| Brand Name | ISO |
| Model Number | 53236 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |

