![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | 29317E | 29317E | 29317EX |
| Brand | NACHI | SKF | NACHI |
| Size (mm) | 85x150x39(mm) | 85x150x20(mm) | 85x150x39(mm) |
| Bore Diameter (mm) | 85(mm) | 85(mm) | 85(mm) |
| Outer Diameter (mm) | 150(mm) | 150(mm) | 150(mm) |
| Width (mm) | 39(mm) | 20(mm) | 39(mm) |
| d | 85 mm 3.3465 in | 85 mm 3.3465 in | 85 mm 3.3465 in |
| D | 150 mm 5.9055 in | 150 mm 5.9055 in | 150 mm 5.9055 in |
| T | 39 mm 1.5354 in | 39 mm 1.5354 in | |
| d1 | 143.5 mm 5.6496 in | 134 mm 5.2756 in | 134 mm 5.2756 in |
| r min. | 1.5 mm 0.0591 in | 1,5 mm 0.0591 in | |
| A | 50 mm 1.9685 in | 50 mm 1.9685 in | |
| B1 | 13 mm 0.5118 in | 33,8 mm 1.3307 in | 35 mm 1.378 in |
| B2 | 37 mm 1.4567 in | ||
| C | 19 mm 0.748 in | 20 mm 0.7874 in | 19 mm 0.748 in |
| D1 | 114 mm 4.4882 in | 110 mm 4.3307 in | 110,5 mm 4.3504 in |
| da min. | 115 mm 4.5276 in | 115 mm 4.5276 in | |
| Da max. | 135 mm 5.315 in | 129 mm 5.0787 in | |
| ra max. | 1.5 mm 0.0591 in | 1,5 mm 0.0591 in | |
| Weight | 2.87 Kg | 2,75 Kg | 2,67 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 293 kN | 380 kN | 365 kN |
| Basic static load rating (C0) | 990 kN | 1060 kN | 1060 kN |
29317E SKF Thrust Roller Bearings
| Brand Name | SKF |
| Model Number | 29317E |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |


