![]() | |
Name | FYRP 3-18 |
Brand | SKF |
Size (mm) | 76.2x111.125x161.925(mm) |
Bore Diameter (mm) | 76,2(mm) |
Outer Diameter (mm) | 111,125(mm) |
Width (mm) | 161,925(mm) |
da | 76.2 mm 3 in |
d2 | 111.125 mm 4.375 in |
Da | 161.925 mm 6.375 in |
A | 79.375 mm 3.125 in |
A1 | 98.425 mm 3.875 in |
A2 | 51.594 mm 2.0313 in |
A3 | 31.75 mm 1.25 in |
A4 | 20.638 mm 0.8125 in |
A5 | 20.638 mm 0.8125 in |
A6 | 17.462 mm 0.6875 in |
B | 92.075 mm 3.625 in |
a | 7.144 mm 0.2813 in |
J | 190.5 mm 7.5 in |
L | 222.25 mm 8.75 in |
N1 | 17.462 mm 0.6875 in |
s | 31.75 mm 1.25 in |
S | 0.794 mm 0.0313 in |
Basic dynamic load rating - C | 158 kN |
Limiting speed | 3400 r/min |
FYRP 3-18 SKF Bearing Units
Brand Name | SKF |
Model Number | FYRP 3-18 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |