![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | UCF201-8 | UCF201-8 | UCF201-8E |
| Brand | FYH | KOYO | KOYO |
| Bore Diameter (mm) | 12,7(mm) | 12,7(mm) | 12,7(mm) |
| d | 12,7 mm 0.5 in | 12,7 mm 0.5 in | 12,7 mm 0.5 in |
| A0 | 33,3 mm 1.311 in | 33,3 mm 1.311 in | 33,3 mm 1.311 in |
| A | 25,5 mm 1.0039 in | 25,5 mm 1.0039 in | 25,5 mm 1.0039 in |
| A1 | 11 mm 0.4331 in | 11 mm 0.4331 in | 11 mm 0.4331 in |
| B | 31 mm 1.2205 in | 31 mm 1.2205 in | 31 mm 1.2205 in |
| J | 64 mm 2.5197 in | 64 mm 2.5197 in | 64 mm 2.5197 in |
| L | 86 mm 3.3858 in | 86 mm 3.3858 in | 86 mm 3.3858 in |
| N | 12 mm 0.4724 in | 12 mm 0.4724 in | 11 mm 0.4331 in |
| S | 12,7 mm 0.5 in | 12,7 mm 0.5 in | 12,7 mm 0.5 in |
| Bolt (G) | M10 | M10 | 3/8 |
| A2 | 15 mm 0.5906 in | 15 mm 0.5906 in | 15 mm 0.5906 in |
| Weight | 0,64 Kg | 0,64 Kg | 0,64 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 12,8 kN | 12,8 kN | 12,8 kN |
| Basic static load rating (C0) | 6,65 kN | 6,65 kN | 6,65 kN |
UCF201-8 FYH Bearing Units
| Brand Name | FYH |
| Model Number | UCF201-8 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |


