![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | UCFCX07 | UCFCX07 | UCFCX07 |
| Brand | KOYO | NACHI | FYH |
| Bore Diameter (mm) | 35(mm) | 35(mm) | 35(mm) |
| d | 35 mm 1.378 in | 35 mm 1.378 in | |
| H3 | 92 mm 3.622 in | 92 mm 3.622 in | 92 mm 3.622 in |
| A4 | 39,2 mm 1.5433 in | 39,2 mm 1.5433 in | |
| A1 | 26 mm 1.0236 in | 11 mm 0.4331 in | 26 mm 1.0236 in |
| B | 49,2 mm 1.937 in | 49.2 mm 1.937 in | 49,2 mm 1.937 in |
| J | 111 mm 4.3701 in | 111 mm 4.3701 in | 111 mm 4.3701 in |
| L | 133 mm 5.2362 in | 133 mm 5.2362 in | 133 mm 5.2362 in |
| N | 12 mm 0.4724 in | 12 mm 0.4724 in | 12 mm 0.4724 in |
| S | 19 mm 0.748 in | 19 mm 0.748 in | 19 mm 0.748 in |
| Bolt (G) | M10 | M10 | M10 |
| A2 | 9 mm 0.3543 in | 9 mm 0.3543 in | 9 mm 0.3543 in |
| A3 | 11 mm 0.4331 in | 11 mm 0.4331 in | 11 mm 0.4331 in |
| J1 | 78,5 mm 3.0906 in | 78,5 mm 3.0906 in | |
| Weight | 1,9 Kg | 1,9 Kg | |
| Basic dynamic load rating (C) | 29,1 kN | 29,1 kN | |
| Basic static load rating (C0) | 17,8 kN | 17,8 kN |
UCFCX07 FYH Bearing Units
| Brand Name | FYH |
| Model Number | UCFCX07 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |


