![]() | ![]() | |
Name | PTUE55 | PTUE55 |
Brand | INA | NKE |
B1 | 48,4 mm 1.9055 in | |
H | 145 mm 5.7087 in | 104 mm 4.0945 in |
H1 | 130 mm 5.1181 in | |
L | 169 mm 6.6535 in | 48,4 mm 1.9055 in |
L1 | 104 mm 4.0945 in | |
N | 35 mm 1.378 in | |
N1 | 26 mm 1.0236 in | |
Bore Diameter (mm) | 55(mm) | 55(mm) |
T | 102 mm 4.0158 in | 102 mm 4.0158 in |
d | 55 mm 2.1654 in | 55 mm 2.1654 in |
S1 | 36,4 mm 1.4331 in | |
A2 | 42 mm 1.6535 in | |
Thread (Q) | Rp1/8 | |
N2 | 63,5 mm 2.5 in | |
L2 | 17 mm 0.6693 in | |
L3 | 95 mm 3.7402 in | |
d3 | 76 mm 2.9921 in | |
A | 60 mm 2.3622 in | 169 mm 6.6535 in |
A1 | 22 mm 0.8661 in | |
Weight | 3,99 Kg | |
Basic dynamic load rating (C) | 43,5 kN |
PTUE55 INA Bearing Units
Brand Name | INA |
Model Number | PTUE55 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |