![]() | |
| Name | LUNF 40-2LS |
| Brand | SKF |
| Bore Diameter (mm) | 40(mm) |
| Fw | 40 mm 1.5748 in |
| H4 | 11 mm 0.4331 in |
| H3 | 26 mm 1.0236 in |
| Da | 62 mm 2.4409 in |
| Angle (α) | 50 ° |
| A | 80 mm 3.1496 in |
| H | 45 mm 1.7717 in |
| H1 | 77 mm 3.0315 in |
| H2 | 44 mm 1.7323 in |
| J | 86 mm 3.3858 in |
| L | 108 mm 4.252 in |
| N | 10,5 mm 0.4134 in |
| J1 | 58 mm 2.2835 in |
| Thread (E) | 18,7 |
| Thread (N1) | M12 |
| Weight | 1,21 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 7,8 kN |
LUNF 40-2LS SKF Linear Bearings
| Brand Name | SKF |
| Model Number | LUNF 40-2LS |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
