![]() | ![]() | |
| Name | SCW 08-UU | SCW 08-UU AS |
| Brand | NBS | NBS |
| Bore Diameter (mm) | 8(mm) | 8(mm) |
| d | 8 mm 0.315 in | 8 mm 0.315 in |
| Thread (G1) | M4 | M4 |
| h | 11 mm 0.4331 in | 11 mm 0.4331 in |
| A | 6 mm 0.2362 in | 6 mm 0.2362 in |
| B | 24 mm 0.9449 in | 24 mm 0.9449 in |
| C | 42 mm 1.6535 in | 42 mm 1.6535 in |
| F | 22 mm 0.8661 in | 22 mm 0.8661 in |
| G | 18 mm 0.7087 in | 18 mm 0.7087 in |
| K | 5 mm 0.1969 in | 5 mm 0.1969 in |
| L | 58 mm 2.2835 in | 58 mm 2.2835 in |
| S2 | 3,4 mm 0.1339 in | 3,4 mm 0.1339 in |
| T | 8 mm 0.315 in | 8 mm 0.315 in |
| W | 34 mm 1.3386 in | 34 mm 1.3386 in |
| Weight | 0,102 Kg | 0,102 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 0,44 kN | 0,44 kN |
SCW 08-UU NBS Linear Bearings
| Brand Name | NBS |
| Model Number | SCW 08-UU |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
