![]() | |
| Name | LBCF 25 A-2LS |
| Brand | SKF |
| Size (mm) | 25x40x58(mm) |
| Bore Diameter (mm) | 25(mm) |
| Outer Diameter (mm) | 40(mm) |
| Width (mm) | 58(mm) |
| Fw | 25 mm 0.9843 in |
| D | 40 mm 1.5748 in |
| C | 58 mm 2.2835 in |
| C3 | 40 mm 1.5748 in |
| Angle (α) | 60 ° |
| E | 13,2 mm 0.5197 in |
| Weight | 0,07 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 2,9 kN |
LBCF 25 A-2LS SKF Linear Bearings
| Brand Name | SKF |
| Model Number | LBCF 25 A-2LS |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
