![]() | |
| Name | LMEFP16LUU |
| Brand | Samick |
| Bore Diameter (mm) | 16(mm) |
| Outer Diameter (mm) | 26(mm) |
| d | 16 mm 0.6299 in |
| D | 26 mm 1.0236 in |
| d1 | 8 mm 0.315 in |
| d2 | 4,4 mm 0.1732 in |
| h | 6 mm 0.2362 in |
| D1 | 46 mm 1.811 in |
| H | 36 mm 1.4173 in |
| L | 70 mm 2.7559 in |
| PCD | 4,5 mm 0.1772 in |
| ℓ | 6 Tolerance h14 |
| Tolerance perpendicularity (C) | 15 |
| Weight | 0,187 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 1,23 kN |
LMEFP16LUU Samick Linear Bearings
| Brand Name | Samick |
| Model Number | LMEFP16LUU |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
